Nazad na rezultateTakmičenje
Udinese
Como 1907
Bologna
Lazio
Genoa
Napoli
Inter
Monza
Atalanta
Sassuolo
Torino
Milan
Frosinone
Juventus
Parma
Cagliari
Serie A rezultati uživo, tabela i raspored
Prati Serie A na jednom mjestu: rezultati uživo, aktuelna tabela, raspored narednih utakmica, posljednji rezultati i najbolji strijelci. Podaci se osvježavaju tokom sezone.
Zanimaju te i druge lige? Pogledaj sve rezultate ili najsvježije fudbalske vijesti.
Naredne utakmice
23.8. 16:30
Udinese
Como 190723.8. 16:30
Bologna
Lazio23.8. 16:30
Genoa
Napoli23.8. 16:30
Inter
Monza23.8. 16:30
Atalanta
Sassuolo23.8. 16:30
Torino
Milan23.8. 16:30
Frosinone
Juventus23.8. 16:30
Parma
CagliariTabela
| # | Tim | OU | P | N | I | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 38 | 27 | 6 | 5 | +54 | 87 |
| 2 | Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | +22 | 76 |
| 3 | Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | +28 | 73 |
| 4 | Como 1907 | 38 | 20 | 11 | 7 | +36 | 71 |
| 5 | Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | +18 | 70 |
| 6 | Juventus | 38 | 19 | 12 | 7 | +27 | 69 |
| 7 | Atalanta | 38 | 15 | 14 | 9 | +15 | 59 |
| 8 | Bologna | 38 | 16 | 8 | 14 | +3 | 56 |
| 9 | Lazio | 38 | 14 | 12 | 12 | +1 | 54 |
| 10 | Udinese | 38 | 14 | 8 | 16 | -3 | 50 |
| 11 | Sassuolo | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 |
| 12 | Torino | 38 | 12 | 9 | 17 | -19 | 45 |
| 13 | Parma | 38 | 11 | 12 | 15 | -18 | 45 |
| 14 | Cagliari | 38 | 11 | 10 | 17 | -13 | 43 |
| 15 | Fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 | -9 | 42 |
| 16 | Genoa | 38 | 10 | 11 | 17 | -10 | 41 |
| 17 | Lecce | 38 | 10 | 8 | 20 | -22 | 38 |
| 18 | Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 |
| 19 | Verona | 38 | 3 | 12 | 23 | -36 | 21 |
| 20 | AC Pisa | 38 | 2 | 12 | 24 | -45 | 18 |





